活動排名

排名 隊伍編號 隊伍名稱 代表公司/機構名稱 組別 所需時間 最後到達之檢查站 抵達的毅行者人數 捐款支持 追蹤
1 8003 AWOO Team Nepal Aser Promotions Limited Male 12:1:37 Finish 4
2 8016 美女與猛獸s - Beauty and the Beasts Mixed 12:51:58 Finish 4
3 8026 Hong Kong Sports Clinic x Salomon 香港遠足覓合團 Male 13:26:31 Finish 4
4 8118 Gone Running / Joint Dynamics Mixed 13:48:17 Finish 4
5 8084 Team Uglow Asia Mixed 13:55:2 Finish 4
6 8037 Overstim.s Male 13:59:46 Finish 4
7 8131 四小薯@長跑達人 Pro Running Club Mixed 14:2:31 Finish 4
8 8107 Asia Trail x Koala Financial Group Ltd ASIA TRAIL Male 14:25:28 Finish 4
9 8001 Cosmoboys Team I 遨遊人 Mixed 14:29:24 Finish 4
10 8127 Cosmoboys Team III 遨遊人 Male 15:0:43 Finish 4
11 8119 Team Garlic X FAR Male 15:15:23 Finish 4
12 8020 Fire Services Ultimate Team 香港消防處 Male 15:16:38 Finish 4
13 8043 KPMG HKTR Bros 2017 畢馬威會計師事務所 Mixed 15:25:20 Finish 4
14 8180 Cosmoboys Team V 遨遊人 Male 15:33:46 Finish 4
15 8173 Cosmoboys Team VI 毅行教室 Mixed 15:43:40 Finish 4
16 8085 天鷹 INSTINCT 天鷹旅行舍 Male 15:46:24 Finish 4
17 8130 最傻小學生 Mixed 15:52:10 Finish 4
18 8178 懲教署體育會長跑隊 香港懲教署 Male 15:55:18 Finish 4
19 8002 Cosmoboys Team II 毅行教室 Male 16:3:32 Finish 4
20 8172 毅行教室 TTR Team II 毅行教室 Mixed 17:5:11 Finish 4
21 8102 Fire Services Team Beyond Limits 香港消防處 Male 17:6:37 Finish 4
22 8052 Team Columbia HK 美商哥倫比亞有限公司 Mixed 17:23:19 Finish 4
23 0992 野人谷 Mixed 17:26:34 Finish 4
24 8086 公園仔濕飛天 Male 17:28:41 Finish 4
25 8134 Team 8134 Male 17:34:30 Finish 4
26 8081 CLSA Running Mad House 里昂證券有限公司 Male 17:34:46 Finish 4
27 8122 Not-hike-alone 香港醫學會 Male 17:35:59 Finish 4
28 8156 FA Runners - Team 1 Male 17:39:54 Finish 4
29 8056 小宇宙二年(B)班 無敵小宇宙 Mixed 17:43:41 Finish 4
30 8013 愛學遊 愛學遊 Male 17:52:12 Finish 4
31 8169 Ultraman 超力神勇俠 (A) Male 17:53:1 Finish 4
32 8111 EFCC KONG FOK CHURCH TEAM 1 中國基督教播道會港福堂 Mixed 17:55:22 Finish 4
33 8077 Super 8 Male 17:56:5 Finish 4
34 0095 Male 17:58:59 Finish 4
35 8110 Legal Eagle 1 香港律師會 Male 18:9:15 Finish 4
36 8100 Nutters Return Female 18:13:21 Finish 4
37 8017 MumsOnTheMac (MOTM) Female 18:18:29 Finish 4
38 0750 吹水谷 Mixed 18:22:52 Finish 4
39 8112 EFCC KONG FOK CHURCH TEAM 2 中國基督教播道會港福堂 Male 18:24:37 Finish 4
40 8094 Team Garlic Male 18:26:25 Finish 4
41 8175 毅行教室 TTR Team I 毅行教室 Male 18:27:31 Finish 4
42 8113 EFCC KONG FOK CHURCH TEAM 3 中國基督教播道會港福堂 Male 18:29:11 Finish 4
43 8044 8044 先進太平洋科技有限公司 Male 18:39:57 Finish 4
44 8028 Faith ICIC 非苦 Male 18:42:57 Finish 4
45 8031 8031 香港會計師公會 Mixed 18:44:22 Finish 4
46 8129 青軍 Mixed 18:44:42 Finish 4
47 8034 青軍 Mixed 18:44:44 Finish 4
48 8041 Food Angels Runners X 綠野行 Male 18:50:25 Finish 4
49 8097 Vibram Hong Kong 100 Mixed 18:54:57 Finish 4
50 8027 Cereal Killers 香港遠足覓合團 Mixed 19:4:14 Finish 4
51 8123 HACKERS 香港醫學會 Male 19:6:29 Finish 4
52 8170 毅行教室 TTR Team III 毅行教室 Mixed 19:20:7 Finish 4
53 8091 8091 Male 19:22:31 Finish 4
54 8137 健行.毅行.超級我行 Mixed 19:24:26 Finish 4
55 8005 HKUGA Team C 香港大學畢業同學會 Male 19:26:48 Finish 4
56 8006 港島老實人 Male 19:27:49 Finish 4
57 8136 老實人B隊 Male 19:36:36 Finish 4
58 0783 0783 Male 19:44:12 Finish 4
59 8142 山鬪士.超毅初心夢想篇 Male 19:44:13 Finish 4
60 8095 Connexis 2 東walk Male 19:49:59 Finish 4
61 0085 HANG HANG / TSBR 0085 恆行之友 Male 19:50:43 Finish 4
62 0001 Deloitte 0001 德勤 Male 19:52:14 Finish 4
63 0254 TRab Fast 香港遠足覓合團 Male 19:57:14 Finish 4
64 0519 0519 香港警務處 Male 19:58:57 Finish 4
65 0468 Frogman 香港消防處 Male 19:59:20 Finish 4
66 8068 Faith Believers 非苦 Mixed 20:8:42 Finish 4
67 8080 AIA Walkever 友邦保險(國際)有限公司 Mixed 20:9:42 Finish 4
68 8079 二全一隊 Male 20:19:9 Finish 4
69 8012 Cosmoboys Team IV 毅行教室 Male 20:26:46 Finish 4
70 0390 0390 Male 20:35:59 Finish 4
71 8147 Flying Dragon Male 20:39:25 Finish 4
72 0144 张3风 無敵小宇宙 Mixed 20:41:52 Finish 4
73 0232 百年中銀 中國銀行(香港) Male 20:45:37 Finish 4
74 8061 C&W - Super Team 戴德梁行有限公司 Male 20:46:13 Finish 4
75 8161 Demon Mixed 20:46:47 Finish 4
76 8019 優活跑隊 Mixed 20:47:30 Finish 4
77 8171 毅行教室 TTR Team IV 毅行教室 Male 20:48:22 Finish 4
78 8135 New World TMT Limited 嶺樂小隊 新世界信息科技有限公司 Male 20:51:49 Finish 4
79 8152 點滴 ULTRA 點滴是生命 Mixed 20:53:15 Finish 4
80 8114 8114 中國基督教播道會港福堂 Male 20:53:32 Finish 4
81 8055 Le TGV Male 21:7:31 Finish 4
82 8140 AAmidageong Mixed 21:9:46 Finish 4
83 8047 8047 Mixed 21:12:34 Finish 4
84 8176 毅行教室 TTR Team VIII 毅行教室 Mixed 21:18:9 Finish 4
85 8046 CACIB - The Roaring 40's 東方滙理銀行 Male 21:21:16 Finish 4
86 8071 Yellow Ribbon Male 21:26:55 Finish 4
87 1043 Mountastic 4+ Male 21:27:40 Finish 4
88 8128 8128 大昌行集團有限公司 Male 21:27:56 Finish 4
89 0253 Trab 5S 香港遠足覓合團 Male 21:32:48 Finish 4
90 8072 8072 啟勝管理服務有限公司 Male 21:39:42 Finish 4
91 0185 0185 先進太平洋科技有限公司 Male 21:41:2 Finish 4
92 0800 Butterfly Ladies Female 21:41:51 Finish 4
93 8070 All Or Nothing Female 21:44:46 Finish 4
94 8154 RUN PLUS TEAM A Male 21:47:57 Finish 4
95 0823 耐走舍 Male 21:52:16 Finish 4
96 0574 mini Runner 0574 Mixed 21:57:13 Finish 4
97 0228 Grand Hyatt Hong Kong Hyatt Hotels of Hong Kong Male 21:57:24 Finish 4
98 8060 中欧三七 无影脚 中歐國際工商學院 Male 21:58:23 Finish 4
99 8160 毅行教室 TTR Team VII 毅行教室 Mixed 22:2:54 Finish 4
100 0047 行下行下就到左 Mixed 22:14:52 Finish 4
101 0128 Lonely Squat 養和醫院 Mixed 22:28:35 Finish 4
102 8108 山鬪士(CSD) 香港懲教署 Mixed 22:30:13 Finish 4
103 1025 1025 Male 22:30:27 Finish 4
104 1048 黑鑽棍團 Male 22:30:32 Finish 4
105 0113 PI Runners Male 22:32:54 Finish 4
106 8148 Faith 8148 非苦 Mixed 22:34:35 Finish 4
107 0074 東Walk I 東walk Mixed 22:38:29 Finish 4
108 0449 PROTREK 保捷行 Mixed 22:41:56 Finish 4
109 8106 C'est La Vie 瑞士銀行 Male 22:42:50 Finish 4
110 0453 Dash 24 英國保誠領航理財集團 Mixed 22:44:16 Finish 4
111 0701 芭基之星 Male 22:44:18 Finish 4
112 8011 8011 Male 22:45:13 Finish 4
113 0543 JM powered by AIA Vitality Jardine Mixed 22:49:34 Finish 4
114 0861 Galaxy Fire Services Company Limited Mixed 22:49:51 Finish 4
115 0810 LAVA Female 22:51:17 Finish 4
116 0918 Demon24 Mixed 22:51:57 Finish 4
117 0766 SG Walkers Mixed 22:52:28 Finish 4
118 1042 無奇蹟信累積 Mixed 22:55:23 Finish 4
119 1050 大黃蜂二隊 Mixed 22:58:0 Finish 4
120 8035 Yabba Dabba Doo! Mixed 23:0:33 Finish 4
121 0284 18KG - Team Sapphire 香港童軍九龍第十八旅 Male 23:0:50 Finish 4
122 0959 愛我別走 Male 23:5:24 Finish 4
123 0676 繼續再玩 Female 23:6:55 Finish 4
124 8166 Louisa鄭與鄭妙珠小姐帶埋陳樹傑先生今年又一次全心全意全力支援以下隊員完成毅行者賽事 Male 23:7:28 Finish 4
125 0898 Team I'mpossible Male 23:11:27 Finish 4
126 0014 CACIB - Fantastic Four 東方滙理銀行 Mixed 23:11:51 Finish 4
127 0985 毛菇市民old sea food九衝小隊 Mixed 23:12:40 Finish 4
128 0197 Frontier Services Group Limited - 0197 京東方精電有限公司 Male 23:13:7 Finish 4
129 0077 BAML and Friends Mixed 23:16:44 Finish 4
130 8033 8033 香港會計師公會 Male 23:19:39 Finish 4
131 8163 跑勻鐵腳 Male 23:19:53 Finish 4
132 8151 Plastic runners Mixed 23:20:34 Finish 4
133 8168 AIA S-Toby 3 (8168) 友邦保險(國際)有限公司 Male 23:20:52 Finish 4
134 0633 屯門愛跑毅行隊 Male 23:22:57 Finish 4
135 0477 R4F X THE GREEN EARTH RUNNERS 綠惜地球 Mixed 23:23:16 Finish 4
136 0265 CWS - Netherlands 香港遠足覓合團 Male 23:23:56 Finish 4
137 0248 0248 (路政暢行) 路政署 Male 23:25:0 Finish 4
138 8143 追峰之旅 Mixed 23:25:6 Finish 4
139 0039 0039 THE ADVENTISTS 香港港安醫院 Mixed 23:30:21 Finish 4
140 0255 TRab Fifth Wong 香港遠足覓合團 Male 23:32:15 Finish 4
141 0576 Limit Breakers Mixed 23:32:28 Finish 4
142 8177 毅行教室 TTR Team V 毅行教室 Mixed 23:33:22 Finish 4
143 0773 LTA sub18 Male 23:33:39 Finish 4
144 0641 H & M Trailwalker Male 23:33:56 Finish 4
145 0537 0537 Male 23:34:55 Finish 4
146 0555 富途证券挑战者 富途證券國際(香港)有限公司 Male 23:35:4 Finish 4
147 0246 0246 偉易達 Male 23:35:9 Finish 4
148 8010 Flying Geezers 花甲威龍 香港遠足覓合團 Male 23:37:22 Finish 4
149 0142 獵夢者 Mixed 23:37:26 Finish 4
150 8149 Revengers Male 23:37:50 Finish 4
151 8162 InterContinental Hong Kong 香港洲際酒店 Mixed 23:38:9 Finish 4
152 0221 Swire Coca Cola 太古飲料 Male 23:38:41 Finish 4
153 0843 藍天青雲2 Male 23:39:7 Finish 4
154 0943 港島長課組 Mixed 23:40:34 Finish 4
155 1019 Pinnacle @ Convoy Mixed 23:45:11 Finish 4
156 0964 ESSR Male 23:45:58 Finish 4
157 0187 0187 先進太平洋科技有限公司 Male 23:47:1 Finish 4
158 0937 千人斬 Male 23:48:34 Finish 4
159 0203 HKMA Team 0203 香港醫學會 Mixed 23:48:36 Finish 4
160 0358 四條麻甩去郊遊 Male 23:49:43 Finish 4
161 8050 HRCC Male 23:51:22 Finish 4
162 8082 伯靈百異 香港財經分析師學會 Male 23:51:48 Finish 4
163 0796 Crazykero Male 23:52:14 Finish 4
164 8174 毅行教室 TTR Team VI 毅行教室 Male 23:53:11 Finish 4
165 8065 8065 中華電力 Male 23:53:32 Finish 4
166 0281 0281 水務署 Male 23:53:49 Finish 4
167 0150 筏可行者-5 佛教筏可紀念中學 Male 23:55:32 Finish 4
168 8167 憑你就想「快」 Mixed 23:58:52 Finish 4
169 0977 Gossip League Mixed 24:0:47 Finish 4
170 0972 ArchSD Mixed 24:13:16 Finish 4
171 1099 青山幽靈 Mixed 24:19:20 Finish 4
172 0421 夢徐2359@CLP 中華電力 Male 24:20:14 Finish 4
173 0415 同路人2017 香港海關 Mixed 24:20:41 Finish 4
174 0747 山魂747 Male 24:21:24 Finish 4
175 0165 Hong Kong Westhikers - 有為遊山玩水隊 香港西域之友 Mixed 24:22:52 Finish 4
176 0018 0018 土木工程拓展署 Male 24:24:31 Finish 4
177 0855 Eighteen Twenty-Two Male 24:30:25 Finish 4
178 0276 HKAP Jogging Team 1 香港輔助警察隊 Male 24:30:44 Finish 4
179 0479 9ary Chur爆人 Mixed 24:31:28 Finish 4
180 0063 登陸部隊 Male 24:33:52 Finish 4
181 0282 0282 水務署 Male 24:40:43 Finish 4
182 0601 蟻行小隊2017 Male 24:42:30 Finish 4
183 0380 進岳樂 Male 24:42:37 Finish 4
184 8032 8032 香港會計師公會 Mixed 24:44:37 Finish 4
185 8117 EFCC KONG FOK CHURCH TEAM 7 中國基督教播道會港福堂 Mixed 24:44:54 Finish 4
186 0215 mounTRAIN Rangers 香港鐵路有限公司 Mixed 24:45:43 Finish 4
187 0138 The Red Hot Chilli Steppers Male 24:47:57 Finish 4
188 0630 運動筆記 x FA Runners Male 24:48:53 Finish 4
189 0416 港香毅行隊 B 港島香格里拉大酒店 Male 24:50:37 Finish 4
190 0553 跑勻全世界 Mixed 24:51:46 Finish 4
191 8144 二全二队 Mixed 24:51:57 Finish 4
192 0156 0156 Male 24:55:13 Finish 4
193 8109 UMC Force Male 24:58:20 Finish 4
194 8164 宝洁毅行者2017 Mixed 24:58:35 Finish 4
195 8157 火炉山老友 广州珠跑俱乐部 Male 25:3:33 Finish 4
196 0300 0300 先進太平洋科技有限公司 Male 25:3:45 Finish 4
197 1084 The Lady Express 香港遠足覓合團 Female 25:10:8 Finish 4
198 8145 Walkermix X 山鬪士 X 969 Male 25:10:51 Finish 4
199 0526 中銀人壽 四葉草 中銀集團人壽保險有限公司 Male 25:14:8 Finish 4
200 0812 爛玩一族 Mixed 25:24:43 Finish 4
201 0387 上山跑步跑山上 Mixed 25:25:4 Finish 4
202 0685 Post 80s Mixed 25:28:25 Finish 4
203 0448 0448 鴻福堂集團 Male 25:29:10 Finish 4
204 1054 F426 Male 25:31:9 Finish 4
205 0691 OURC Trailrunners Mixed 25:31:17 Finish 4
206 0293 KYC之友 救恩書院(大埔) Mixed 25:36:36 Finish 4
207 1109   箭豬33 Male 25:38:43 Finish 4
208 8124 恆行周二南灣跑:四個中佬 恆行之友 Male 25:39:25 Finish 4
209 0336 0336 Mixed 25:42:36 Finish 4
210 8048 Faithwalkers 8048 非苦 Mixed 25:42:54 Finish 4
211 0315 追夢者 入境事務處 Male 25:42:55 Finish 4
212 0333 PATHnership 伯昌橡膠行有限公司 Mixed 25:44:59 Finish 4
213 0199 KPMG Modest 24 畢馬威會計師事務所 Male 25:45:11 Finish 4
214 0896 北京越野阳光 Male 25:46:52 Finish 4
215 0330 0330 Male 25:46:52 Finish 4
216 0986 SEEE Mixed 25:47:18 Finish 4
217 0801 PI RUNNERS TEAM 2 Male 25:49:1 Finish 4
218 8009 Hang Hang/ TSBR The Sexagenarian Bold Runners Summer Blue Limited Mixed 25:49:38 Finish 4
219 0482 0482 香港少年領袖團 Male 25:53:8 Finish 4
220 0908 Team Rush HK Mixed 25:54:45 Finish 4
221 0210 HKMA Team 0210 香港醫學會 Male 25:57:59 Finish 4
222 0570 筏可行者-19 佛教筏可紀念中學 Male 25:58:37 Finish 4
223 0252 Catch a day Male 25:58:57 Finish 4
224 8066 Windy Fantasy 乘風追夢 Male 25:59:17 Finish 4
225 0043 急症野人 Queen Elizabeth Hospital Male 25:59:20 Finish 4
226 0100 Legal Eagle 2 香港律師會 Male 25:59:44 Finish 4
227 0880 starun team 1 星光狂牛族 Male 26:7:26 Finish 4
228 0881 Genki Nippon Mixed 26:8:10 Finish 4
229 0884 Flash Walkers Male 26:10:35 Finish 4
230 8105 GEGA Team A 香港特別行政區政府行政主任協會 Male 26:11:17 Finish 4
231 0743 龜速行者 Mixed 26:11:25 Finish 4
232 0299 0299 先進太平洋科技有限公司 Mixed 26:11:52 Finish 4
233 0268 OxFamily - 明,健康至可貴 Male 26:21:24 Finish 4
234 0466 0466 香港基督少年軍 Male 26:24:27 Finish 4
235 8141 R跑會 x Kin Hang 之 HJ100K Male 26:24:58 Finish 4
236 0352 長玩長友 入境事務處 Male 26:25:1 Finish 4
237 0636 悠跑舍 Mixed 26:26:30 Finish 4
238 0234 菜鳥達人隊 中國銀行(香港) Male 26:26:38 Finish 4
239 0973 一娘三子草莽行 Mixed 26:26:49 Finish 4
240 0353 0353 入境事務處 Male 26:27:20 Finish 4
241 0032 AIA Universal Y1 友邦保險(國際)有限公司 Male 26:28:44 Finish 4
242 0631 四人GROUP Mixed 26:28:47 Finish 4
243 0936 菊爆 Daisy Blasters Male 26:31:22 Finish 4
244 0730 跟隊 Male 26:36:24 Finish 4
245 0569 Nature's Village 樂健坊 Male 26:37:51 Finish 4
246 0657 Run Girl Run Boys Male 26:40:47 Finish 4
247 0672 为爱收麦队 Male 26:44:57 Finish 4
248 0478 0478 香港業餘電台聯會 Mixed 26:45:3 Finish 4
249 0499 16th Hong Kong Group - SAHK 香港童軍總會 Male 26:45:27 Finish 4
250 0081 MECS 非苦 Male 26:49:17 Finish 4
251 0705 山野.蟻躝 Mixed 26:50:46 Finish 4
252 0283 0283 水務署 Mixed 26:51:38 Finish 4
253 0853 氧氣可+ Male 26:52:22 Finish 4
254 8093 GETREKT 漢基國際學校 Mixed 26:52:31 Finish 4
255 0122 衝!激的山羊 Mixed 26:57:13 Finish 4
256 0469 469 Male 26:57:55 Finish 4
257 0693 SAIL Mixed 26:58:12 Finish 4
258 0653 峰羚 Male 26:58:32 Finish 4
259 0597 CrazyKero PLAT Mixed 27:0:56 Finish 4
260 0746 神奇小隊取西經 Mixed 27:1:13 Finish 4
261 0104 0104 醫院管理局-新界東醫院聯網 Mixed 27:2:23 Finish 4
262 0495 0495 香港物理治療學會 Mixed 27:4:46 Finish 4
263 0179 Never Give Up 4 In 1 Mixed 27:14:18 Finish 4
264 0216 西元鐵路勇者 - 征服麥理浩徑篇 The Rail-Gator - Conquer MacLehose Trail 香港鐵路有限公司 Mixed 27:16:37 Finish 4
265 0427 柴記老弱傷殘 香港電訊 Mixed 27:18:34 Finish 4
266 0620 TURTLE FORCE 龟之力量 Mixed 27:19:12 Finish 4
267 0344 ADOL Girls Female 27:20:34 Finish 4
268 0030 AIA RED 24 友邦保險(國際)有限公司 Mixed 27:21:54 Finish 4
269 0066 0066 香港會計師公會 Mixed 27:22:37 Finish 4
270 0195 巴閉組 A隊 主流教育自閉學童家長會 Male 27:23:59 Finish 4
271 1022 亿零里里 Mixed 27:25:30 Finish 4
272 0500 0500 Male 27:26:37 Finish 4
273 0447 克維拉 香港懲教署 Male 27:26:57 Finish 4
274 0770 兴业银行队 興業銀行股份有限公司 Male 27:28:7 Finish 4
275 1076 水泡四圍隊 Mixed 27:30:37 Finish 4
276 0836 Run To 100 Male 27:30:59 Finish 4
277 1106 Team Kr plus Male 27:32:36 Finish 4
278 0399 FOURSOME DYNAMICS Male 27:33:19 Finish 4
279 0778 . Mixed 27:39:35 Finish 4
280 0311 Scrambled Legs 香港遠足覓合團 Mixed 27:40:42 Finish 4
281 0434 太古小旋風 Swire Properties Limited Mixed 27:40:52 Finish 4
282 0292 自由行者 Mixed 27:41:49 Finish 4
283 0335 Slow Finisher Club Mixed 27:42:31 Finish 4
284 0120 雅居物業管理有限公司 雅居物業管理有限公司 Male 27:43:27 Finish 4
285 0073 First State Investments FSSA Investment Managers Mixed 27:43:55 Finish 4
286 1065 星光大道扶輪社 Mixed 27:44:37 Finish 4
287 8074 FA Runners Team 2 x 教練團 Male 27:49:10 Finish 4
288 0291 友心友力 Male 27:49:41 Finish 4
289 0266 毅行糯米雞 Mixed 27:49:59 Finish 4
290 0152 筏可行者-12 佛教筏可紀念中學 Male 27:50:12 Finish 4
291 0622 Run Plus Team B Mixed 27:50:24 Finish 4
292 0076 東Walk III 東walk Mixed 27:50:31 Finish 4
293 0375 0375 京東方精電有限公司 Male 27:50:40 Finish 4
294 0351 0351 毅君子 Mixed 27:51:54 Finish 4
295 0530 0530 香港遠足覓合團 Male 27:55:59 Finish 4
296 0960 1Y3V Male 27:58:31 Finish 4
297 0389 Four Seasons Hotel Hong Kong Team B 香港四季酒店 Mixed 27:58:59 Finish 4
298 0920 三野轟落山 Male 28:2:34 Finish 4
299 0988 係驚鯨 HiKingKing Mixed 28:3:54 Finish 4
300 0240 0240 德昌電機工業製造廠有限公司 Mixed 28:5:55 Finish 4
301 0807 毅•文青 Male 28:9:7 Finish 4
302 0948 沙跑·崖上的哥兒 Male 28:9:58 Finish 4
303 0388 Four Seasons Hotel Hong Kong Team A 香港四季酒店 Male 28:10:33 Finish 4
304 0644 Team of Care Male 28:12:24 Finish 4
305 0224 0224 Manager On Hill 香港空運貨站有限公司 Male 28:12:32 Finish 4
306 0851 Team After Work Male 28:12:57 Finish 4
307 8015 8015 Kane Constructions Pty Ltd. Male 28:13:56 Finish 4
308 0656 One Sixty Eight Male 28:15:58 Finish 4
309 0586 On Your Left Mixed 28:17:25 Finish 4
310 8014 Tanglefeet Mixed 28:17:56 Finish 4
311 0536 0536 招商永隆銀行 Male 28:20:55 Finish 4
312 0052 BOCHK100 中國銀行(香港) Mixed 28:21:28 Finish 4
313 0058 UST Jungle Fever 香港科技大學工商管理碩士校友會 Male 28:21:58 Finish 4
314 0340 0340 Male 28:22:46 Finish 4
315 0178 Hong Kong Westhikers - 撒哈拉超級馬拉松隊 香港西域之友 Mixed 28:22:57 Finish 4
316 0665 星宇x遊樂團 Mixed 28:23:23 Finish 4
317 0490 急症小薯 九龍中醫院聯網 Mixed 28:24:17 Finish 4
318 0360 Peak Chasers Male 28:25:11 Finish 4
319 1101 You will never walk alone Male 28:25:25 Finish 4
320 0815 賊船 Mixed 28:25:59 Finish 4
321 0017 Java Rangers 廉政公署 Male 28:27:18 Finish 4
322 0044 零零舍舍 香港嘉里酒店 Mixed 28:28:22 Finish 4
323 0997 忟水隊 Mixed 28:28:36 Finish 4
324 0721 Chocolate Mixed 28:29:6 Finish 4
325 1063 Mount Roller 衝峰隊 Mixed 28:29:8 Finish 4
326 0703 K.S.K.K. Mixed 28:30:54 Finish 4
327 0742 Here for Trailwalking Mixed 28:33:25 Finish 4
328 0313 Muddy Buddies 入境事務處 Male 28:33:49 Finish 4
329 0172 Hong Kong Westhikers - 淋漓走路 香港西域之友 Mixed 28:36:36 Finish 4
330 0056 STARBUCKS COFFEE MASTERS 1 Starbucks Coffee Asia Pacific Mixed 28:37:29 Finish 4
331 8039 一期一會 Mixed 28:39:4 Finish 4
332 0349 草馬衝山隊 | Run, Horses Run Mixed 28:39:47 Finish 4
333 0732 RMAC野人院友隊 Mixed 28:40:35 Finish 4
334 0259 TRab SSP 香港遠足覓合團 Mixed 28:40:43 Finish 4
335 8049 TGH Mixed 28:41:25 Finish 4
336 0837 嘩嘩嘩嘩!行到嚟! Mixed 28:41:30 Finish 4
337 0394 0394 - Societe Generale Staff Club 法國興業銀行 Mixed 28:43:56 Finish 4
338 0568 0568 光大控股慈善基金 Male 28:44:22 Finish 4
339 0489 水抗力保特 入境事務處 Male 28:44:37 Finish 4
340 0170 Hong Kong Westhikers - Team 0170 4+4 香港西域之友 Female 28:46:16 Finish 4
341 0269 OxFamily-Perfect 260+ Male 28:47:57 Finish 4
342 1062 GoSaFe2.0 Male 28:47:59 Finish 4
343 0088 0088 環球全域電訊有限公司 Male 28:48:24 Finish 4
344 0083 HANG HANG / TSBR 0083 四頭馬車 恆行之友 Male 28:48:46 Finish 4
345 0648 新強記4人隊 Mixed 28:49:24 Finish 4
346 0993 生命有價 Mixed 28:49:59 Finish 4
347 0440 四度集結 Male 28:51:7 Finish 4
348 0154 筏可行者-14 佛教筏可紀念中學 Male 28:52:9 Finish 4
349 0976 求其 Mixed 28:53:51 Finish 4
350 0432 PCCW0432 香港電訊 Male 28:53:52 Finish 4
351 0411 TGCI 香港懲教署 Male 28:54:21 Finish 4
352 8179 Ultraman 超力神勇俠 (B) 香港少年領袖團 Mixed 28:54:27 Finish 4
353 0818 Easy Rider - Old Friends Male 28:54:30 Finish 4
354 1034 風隨嵐山 Male 28:57:3 Finish 4
355 0217 MTR Global Trotters 香港鐵路有限公司 Mixed 28:57:59 Finish 4
356 0910 Matrix Action 網絡動力 Mixed 28:59:1 Finish 4
357 8120 8120 香港會計師公會 Mixed 29:0:23 Finish 4
358 0564 筏可行者-7 佛教筏可紀念中學 Mixed 29:1:0 Finish 4
359 0405 雄蠶蛾 醫療輔助隊 Mixed 29:2:34 Finish 4
360 0164 Hong Kong Westhikers - 新界喇沙之友 香港西域之友 Male 29:3:39 Finish 4
361 0775 TRAINSANITY Male 29:3:56 Finish 4
362 0345 早啲行完早啲。。。 Swire Properties Limited Male 29:9:18 Finish 4
363 0832 SJ100/S18 Male 29:10:52 Finish 4
364 0661 夢幻組合 Mixed 29:12:32 Finish 4
365 0213 MTR Trailwalker 香港鐵路有限公司 Male 29:13:12 Finish 4
366 0084 HANG HANG / TSBR(0084-快樂8條腿) 恆行之友 Mixed 29:13:27 Finish 4
367 0995 趕住去飲 Mixed 29:15:5 Finish 4
368 0467 0467 Cape Collinson Cor. Ins. CSD Male 29:16:0 Finish 4
369 0149 筏可行者-4 佛教筏可紀念中學 Male 29:17:6 Finish 4
370 0694 毅行新丁班 Mixed 29:18:33 Finish 4
371 0060 越難越愛 香港遠足覓合團 Mixed 29:18:51 Finish 4
372 1013 Genki Nippon Male 29:19:9 Finish 4
373 0369 0369天葵2017 Mixed 29:19:57 Finish 4
374 0135 HK Running Mates Mixed 29:19:58 Finish 4
375 0550 探路者 探路者 Male 29:20:46 Finish 4
376 1118 是但 Mixed 29:21:44 Finish 4
377 0438 MAKE a record Mixed 29:22:37 Finish 4
378 0527 銅鑼灣猛咁"行"部隊 Male 29:23:59 Finish 4
379 0261 WatsonsWine 0261 香港遠足覓合團 Male 29:24:10 Finish 4
380 0719 超班馬 Mixed 29:25:24 Finish 4
381 0006 AIA CC-AGAPE 友邦保險(國際)有限公司 Mixed 29:26:16 Finish 4
382 0189 0189 先進太平洋科技有限公司 Mixed 29:26:42 Finish 4
383 0907 蟻行者 Male 29:26:54 Finish 4
384 0706 Speedy Goat Mixed 29:26:55 Finish 4
385 0155 0155 香港總商會 Mixed 29:27:11 Finish 4
386 1079 Macau I Run Union Compassion Male 29:27:53 Finish 4
387 0698 Hikgroup369之文青大暴走 Mixed 29:27:54 Finish 4
388 0169 Hong Kong Westhikers - Team 0169 香港西域之友 Male 29:28:56 Finish 4
389 0888 TURBO Snailwalkers Male 29:29:3 Finish 4
390 1108 JMTANK Male 29:30:20 Finish 4
391 0200 Team FountainVest FountainVest Partners Male 29:30:27 Finish 4
392 0242 Trailblazer CSK Male 29:31:2 Finish 4
393 0319 19 DCE 中華電力 Male 29:31:55 Finish 4
394 0027 AIA S-CJ Endeavour 友邦保險(國際)有限公司 Male 29:31:59 Finish 4
395 0950 嶇峯遊 Male 29:32:36 Finish 4
396 0735 Social Welfare Department Team A 社會福利署 Mixed 29:32:54 Finish 4
397 0922 YLTH Yuen Long Distance Runners Club Mixed 29:32:54 Finish 4
398 8069 香港浸会大学MBA(中国)同学会 Mixed 29:34:45 Finish 4
399 0008 Kingwood International Limited Kingwood International Enterprises Limited Male 29:34:53 Finish 4
400 0675 Club Se7en Male 29:35:11 Finish 4
401 0159 聖神修院神哲學院 聖神修院神哲學院 Mixed 29:36:36 Finish 4
402 0051 0051 Male 29:36:51 Finish 4
403 0048 0048 Male 29:37:0 Finish 4
404 0956 0956 Mixed 29:37:6 Finish 4
405 0239 0239 德昌電機工業製造廠有限公司 Mixed 29:38:3 Finish 4
406 0273 朽木毅行2017 Mixed 29:38:18 Finish 4
