活動排名

排名 隊伍編號 隊伍名稱 代表公司/機構名稱 組別 所需時間 最後到達之檢查站 抵達的毅行者人數 捐款支持 追蹤
1 8003 AWOO Team Nepal Aser Promotions Limited Male 12:1:37 Finish 4
2 8026 Hong Kong Sports Clinic x Salomon 香港遠足覓合團 Male 13:26:31 Finish 4
3 8037 Overstim.s Male 13:59:46 Finish 4
4 8107 Asia Trail x Koala Financial Group Ltd ASIA TRAIL Male 14:25:28 Finish 4
5 8127 Cosmoboys Team III 遨遊人 Male 15:0:43 Finish 4
6 8119 Team Garlic X FAR Male 15:15:23 Finish 4
7 8020 Fire Services Ultimate Team 香港消防處 Male 15:16:38 Finish 4
8 8180 Cosmoboys Team V 遨遊人 Male 15:33:46 Finish 4
9 8085 天鷹 INSTINCT 天鷹旅行舍 Male 15:46:24 Finish 4
10 8178 懲教署體育會長跑隊 香港懲教署 Male 15:55:18 Finish 4
11 8002 Cosmoboys Team II 毅行教室 Male 16:3:32 Finish 4
12 8102 Fire Services Team Beyond Limits 香港消防處 Male 17:6:37 Finish 4
13 8086 公園仔濕飛天 Male 17:28:41 Finish 4
14 8134 Team 8134 Male 17:34:30 Finish 4
15 8081 CLSA Running Mad House 里昂證券有限公司 Male 17:34:46 Finish 4
16 8122 Not-hike-alone 香港醫學會 Male 17:35:59 Finish 4
17 8156 FA Runners - Team 1 Male 17:39:54 Finish 4
18 8013 愛學遊 愛學遊 Male 17:52:12 Finish 4
19 8169 Ultraman 超力神勇俠 (A) Male 17:53:1 Finish 4
20 8077 Super 8 Male 17:56:5 Finish 4
21 0095 Male 17:58:59 Finish 4
22 8110 Legal Eagle 1 香港律師會 Male 18:9:15 Finish 4
23 8112 EFCC KONG FOK CHURCH TEAM 2 中國基督教播道會港福堂 Male 18:24:37 Finish 4
24 8094 Team Garlic Male 18:26:25 Finish 4
25 8175 毅行教室 TTR Team I 毅行教室 Male 18:27:31 Finish 4
26 8113 EFCC KONG FOK CHURCH TEAM 3 中國基督教播道會港福堂 Male 18:29:11 Finish 4
27 8044 8044 先進太平洋科技有限公司 Male 18:39:57 Finish 4
28 8028 Faith ICIC 非苦 Male 18:42:57 Finish 4
29 8041 Food Angels Runners X 綠野行 Male 18:50:25 Finish 4
30 8123 HACKERS 香港醫學會 Male 19:6:29 Finish 4
31 8091 8091 Male 19:22:31 Finish 4
32 8005 HKUGA Team C 香港大學畢業同學會 Male 19:26:48 Finish 4
33 8006 港島老實人 Male 19:27:49 Finish 4
34 8136 老實人B隊 Male 19:36:36 Finish 4
35 0783 0783 Male 19:44:12 Finish 4
36 8142 山鬪士.超毅初心夢想篇 Male 19:44:13 Finish 4
37 8095 Connexis 2 東walk Male 19:49:59 Finish 4
38 0085 HANG HANG / TSBR 0085 恆行之友 Male 19:50:43 Finish 4
39 0001 Deloitte 0001 德勤 Male 19:52:14 Finish 4
40 0254 TRab Fast 香港遠足覓合團 Male 19:57:14 Finish 4
41 0519 0519 香港警務處 Male 19:58:57 Finish 4
42 0468 Frogman 香港消防處 Male 19:59:20 Finish 4
43 8079 二全一隊 Male 20:19:9 Finish 4
44 8012 Cosmoboys Team IV 毅行教室 Male 20:26:46 Finish 4
45 0390 0390 Male 20:35:59 Finish 4
46 8147 Flying Dragon Male 20:39:25 Finish 4
47 0232 百年中銀 中國銀行(香港) Male 20:45:37 Finish 4
48 8061 C&W - Super Team 戴德梁行有限公司 Male 20:46:13 Finish 4
49 8171 毅行教室 TTR Team IV 毅行教室 Male 20:48:22 Finish 4
50 8135 New World TMT Limited 嶺樂小隊 新世界信息科技有限公司 Male 20:51:49 Finish 4
51 8114 8114 中國基督教播道會港福堂 Male 20:53:32 Finish 4
52 8055 Le TGV Male 21:7:31 Finish 4
53 8046 CACIB - The Roaring 40's 東方滙理銀行 Male 21:21:16 Finish 4
54 8071 Yellow Ribbon Male 21:26:55 Finish 4
55 1043 Mountastic 4+ Male 21:27:40 Finish 4
56 8128 8128 大昌行集團有限公司 Male 21:27:56 Finish 4
57 0253 Trab 5S 香港遠足覓合團 Male 21:32:48 Finish 4
58 8072 8072 啟勝管理服務有限公司 Male 21:39:42 Finish 4
59 0185 0185 先進太平洋科技有限公司 Male 21:41:2 Finish 4
60 8154 RUN PLUS TEAM A Male 21:47:57 Finish 4
61 0823 耐走舍 Male 21:52:16 Finish 4
62 0228 Grand Hyatt Hong Kong Hyatt Hotels of Hong Kong Male 21:57:24 Finish 4
63 8060 中欧三七 无影脚 中歐國際工商學院 Male 21:58:23 Finish 4
64 1025 1025 Male 22:30:27 Finish 4
65 1048 黑鑽棍團 Male 22:30:32 Finish 4
66 0113 PI Runners Male 22:32:54 Finish 4
67 8106 C'est La Vie 瑞士銀行 Male 22:42:50 Finish 4
68 0701 芭基之星 Male 22:44:18 Finish 4
69 8011 8011 Male 22:45:13 Finish 4
70 0284 18KG - Team Sapphire 香港童軍九龍第十八旅 Male 23:0:50 Finish 4
71 0959 愛我別走 Male 23:5:24 Finish 4
72 8166 Louisa鄭與鄭妙珠小姐帶埋陳樹傑先生今年又一次全心全意全力支援以下隊員完成毅行者賽事 Male 23:7:28 Finish 4
73 0898 Team I'mpossible Male 23:11:27 Finish 4
74 0197 Frontier Services Group Limited - 0197 京東方精電有限公司 Male 23:13:7 Finish 4
75 8033 8033 香港會計師公會 Male 23:19:39 Finish 4
76 8163 跑勻鐵腳 Male 23:19:53 Finish 4
77 8168 AIA S-Toby 3 (8168) 友邦保險(國際)有限公司 Male 23:20:52 Finish 4
78 0633 屯門愛跑毅行隊 Male 23:22:57 Finish 4
79 0265 CWS - Netherlands 香港遠足覓合團 Male 23:23:56 Finish 4
80 0248 0248 (路政暢行) 路政署 Male 23:25:0 Finish 4
81 0255 TRab Fifth Wong 香港遠足覓合團 Male 23:32:15 Finish 4
82 0773 LTA sub18 Male 23:33:39 Finish 4
83 0641 H & M Trailwalker Male 23:33:56 Finish 4
84 0537 0537 Male 23:34:55 Finish 4
85 0555 富途证券挑战者 富途證券國際(香港)有限公司 Male 23:35:4 Finish 4
86 0246 0246 偉易達 Male 23:35:9 Finish 4
87 8010 Flying Geezers 花甲威龍 香港遠足覓合團 Male 23:37:22 Finish 4
88 8149 Revengers Male 23:37:50 Finish 4
89 0221 Swire Coca Cola 太古飲料 Male 23:38:41 Finish 4
90 0843 藍天青雲2 Male 23:39:7 Finish 4
91 0964 ESSR Male 23:45:58 Finish 4
92 0187 0187 先進太平洋科技有限公司 Male 23:47:1 Finish 4
93 0937 千人斬 Male 23:48:34 Finish 4
94 0358 四條麻甩去郊遊 Male 23:49:43 Finish 4
95 8050 HRCC Male 23:51:22 Finish 4
96 8082 伯靈百異 香港財經分析師學會 Male 23:51:48 Finish 4
97 0796 Crazykero Male 23:52:14 Finish 4
98 8174 毅行教室 TTR Team VI 毅行教室 Male 23:53:11 Finish 4
99 8065 8065 中華電力 Male 23:53:32 Finish 4
100 0281 0281 水務署 Male 23:53:49 Finish 4
101 0150 筏可行者-5 佛教筏可紀念中學 Male 23:55:32 Finish 4
102 0421 夢徐2359@CLP 中華電力 Male 24:20:14 Finish 4
103 0747 山魂747 Male 24:21:24 Finish 4
104 0018 0018 土木工程拓展署 Male 24:24:31 Finish 4
105 0855 Eighteen Twenty-Two Male 24:30:25 Finish 4
106 0276 HKAP Jogging Team 1 香港輔助警察隊 Male 24:30:44 Finish 4
107 0063 登陸部隊 Male 24:33:52 Finish 4
108 0282 0282 水務署 Male 24:40:43 Finish 4
109 0601 蟻行小隊2017 Male 24:42:30 Finish 4
110 0380 進岳樂 Male 24:42:37 Finish 4
111 0138 The Red Hot Chilli Steppers Male 24:47:57 Finish 4
112 0630 運動筆記 x FA Runners Male 24:48:53 Finish 4
113 0416 港香毅行隊 B 港島香格里拉大酒店 Male 24:50:37 Finish 4
114 0156 0156 Male 24:55:13 Finish 4
115 8109 UMC Force Male 24:58:20 Finish 4
116 8157 火炉山老友 广州珠跑俱乐部 Male 25:3:33 Finish 4
117 0300 0300 先進太平洋科技有限公司 Male 25:3:45 Finish 4
118 8145 Walkermix X 山鬪士 X 969 Male 25:10:51 Finish 4
119 0526 中銀人壽 四葉草 中銀集團人壽保險有限公司 Male 25:14:8 Finish 4
120 0448 0448 鴻福堂集團 Male 25:29:10 Finish 4
121 1054 F426 Male 25:31:9 Finish 4
122 1109   箭豬33 Male 25:38:43 Finish 4
123 8124 恆行周二南灣跑:四個中佬 恆行之友 Male 25:39:25 Finish 4
124 0315 追夢者 入境事務處 Male 25:42:55 Finish 4
125 0199 KPMG Modest 24 畢馬威會計師事務所 Male 25:45:11 Finish 4
126 0330 0330 Male 25:46:52 Finish 4
127 0896 北京越野阳光 Male 25:46:52 Finish 4
128 0801 PI RUNNERS TEAM 2 Male 25:49:1 Finish 4
129 0482 0482 香港少年領袖團 Male 25:53:8 Finish 4
130 0210 HKMA Team 0210 香港醫學會 Male 25:57:59 Finish 4
131 0570 筏可行者-19 佛教筏可紀念中學 Male 25:58:37 Finish 4
132 0252 Catch a day Male 25:58:57 Finish 4
133 8066 Windy Fantasy 乘風追夢 Male 25:59:17 Finish 4
134 0043 急症野人 Queen Elizabeth Hospital Male 25:59:20 Finish 4
135 0100 Legal Eagle 2 香港律師會 Male 25:59:44 Finish 4
136 0880 starun team 1 星光狂牛族 Male 26:7:26 Finish 4
137 0884 Flash Walkers Male 26:10:35 Finish 4
138 8105 GEGA Team A 香港特別行政區政府行政主任協會 Male 26:11:17 Finish 4
139 0268 OxFamily - 明,健康至可貴 Male 26:21:24 Finish 4
140 0466 0466 香港基督少年軍 Male 26:24:27 Finish 4
141 8141 R跑會 x Kin Hang 之 HJ100K Male 26:24:58 Finish 4
142 0352 長玩長友 入境事務處 Male 26:25:1 Finish 4
143 0234 菜鳥達人隊 中國銀行(香港) Male 26:26:38 Finish 4
144 0353 0353 入境事務處 Male 26:27:20 Finish 4
145 0032 AIA Universal Y1 友邦保險(國際)有限公司 Male 26:28:44 Finish 4
146 0936 菊爆 Daisy Blasters Male 26:31:22 Finish 4
147 0730 跟隊 Male 26:36:24 Finish 4
148 0569 Nature's Village 樂健坊 Male 26:37:51 Finish 4
149 0657 Run Girl Run Boys Male 26:40:47 Finish 4
150 0672 为爱收麦队 Male 26:44:57 Finish 4
151 0499 16th Hong Kong Group - SAHK 香港童軍總會 Male 26:45:27 Finish 4
152 0081 MECS 非苦 Male 26:49:17 Finish 4
153 0853 氧氣可+ Male 26:52:22 Finish 4
154 0469 469 Male 26:57:55 Finish 4
155 0653 峰羚 Male 26:58:32 Finish 4
156 0195 巴閉組 A隊 主流教育自閉學童家長會 Male 27:23:59 Finish 4
157 0500 0500 Male 27:26:37 Finish 4
158 0447 克維拉 香港懲教署 Male 27:26:57 Finish 4
159 0770 兴业银行队 興業銀行股份有限公司 Male 27:28:7 Finish 4
160 0836 Run To 100 Male 27:30:59 Finish 4
161 1106 Team Kr plus Male 27:32:36 Finish 4
162 0399 FOURSOME DYNAMICS Male 27:33:19 Finish 4
163 0120 雅居物業管理有限公司 雅居物業管理有限公司 Male 27:43:27 Finish 4
164 8074 FA Runners Team 2 x 教練團 Male 27:49:10 Finish 4
165 0291 友心友力 Male 27:49:41 Finish 4
166 0152 筏可行者-12 佛教筏可紀念中學 Male 27:50:12 Finish 4
167 0375 0375 京東方精電有限公司 Male 27:50:40 Finish 4
168 0530 0530 香港遠足覓合團 Male 27:55:59 Finish 4
169 0960 1Y3V Male 27:58:31 Finish 4
170 0920 三野轟落山 Male 28:2:34 Finish 4
171 0807 毅•文青 Male 28:9:7 Finish 4
172 0948 沙跑·崖上的哥兒 Male 28:9:58 Finish 4
173 0388 Four Seasons Hotel Hong Kong Team A 香港四季酒店 Male 28:10:33 Finish 4
174 0644 Team of Care Male 28:12:24 Finish 4
175 0224 0224 Manager On Hill 香港空運貨站有限公司 Male 28:12:32 Finish 4
176 0851 Team After Work Male 28:12:57 Finish 4
177 8015 8015 Kane Constructions Pty Ltd. Male 28:13:56 Finish 4
178 0656 One Sixty Eight Male 28:15:58 Finish 4
179 0536 0536 招商永隆銀行 Male 28:20:55 Finish 4
180 0058 UST Jungle Fever 香港科技大學工商管理碩士校友會 Male 28:21:58 Finish 4
181 0340 0340 Male 28:22:46 Finish 4
182 0360 Peak Chasers Male 28:25:11 Finish 4
183 1101 You will never walk alone Male 28:25:25 Finish 4
184 0017 Java Rangers 廉政公署 Male 28:27:18 Finish 4
185 0313 Muddy Buddies 入境事務處 Male 28:33:49 Finish 4
186 0568 0568 光大控股慈善基金 Male 28:44:22 Finish 4
187 0489 水抗力保特 入境事務處 Male 28:44:37 Finish 4
188 0269 OxFamily-Perfect 260+ Male 28:47:57 Finish 4
189 1062 GoSaFe2.0 Male 28:47:59 Finish 4
190 0088 0088 環球全域電訊有限公司 Male 28:48:24 Finish 4
191 0083 HANG HANG / TSBR 0083 四頭馬車 恆行之友 Male 28:48:46 Finish 4
192 0440 四度集結 Male 28:51:7 Finish 4
193 0154 筏可行者-14 佛教筏可紀念中學 Male 28:52:9 Finish 4
194 0432 PCCW0432 香港電訊 Male 28:53:52 Finish 4
195 0411 TGCI 香港懲教署 Male 28:54:21 Finish 4
196 0818 Easy Rider - Old Friends Male 28:54:30 Finish 4
197 1034 風隨嵐山 Male 28:57:3 Finish 4
198 0164 Hong Kong Westhikers - 新界喇沙之友 香港西域之友 Male 29:3:39 Finish 4
199 0775 TRAINSANITY Male 29:3:56 Finish 4
200 0345 早啲行完早啲。。。 Swire Properties Limited Male 29:9:18 Finish 4
201 0832 SJ100/S18 Male 29:10:52 Finish 4
202 0213 MTR Trailwalker 香港鐵路有限公司 Male 29:13:12 Finish 4
203 0467 0467 Cape Collinson Cor. Ins. CSD Male 29:16:0 Finish 4
204 0149 筏可行者-4 佛教筏可紀念中學 Male 29:17:6 Finish 4
205 1013 Genki Nippon Male 29:19:9 Finish 4
206 0550 探路者 探路者 Male 29:20:46 Finish 4
207 0527 銅鑼灣猛咁"行"部隊 Male 29:23:59 Finish 4
208 0261 WatsonsWine 0261 香港遠足覓合團 Male 29:24:10 Finish 4
209 0907 蟻行者 Male 29:26:54 Finish 4
210 1079 Macau I Run Union Compassion Male 29:27:53 Finish 4
211 0169 Hong Kong Westhikers - Team 0169 香港西域之友 Male 29:28:56 Finish 4
212 0888 TURBO Snailwalkers Male 29:29:3 Finish 4
213 1108 JMTANK Male 29:30:20 Finish 4
214 0200 Team FountainVest FountainVest Partners Male 29:30:27 Finish 4
215 0242 Trailblazer CSK Male 29:31:2 Finish 4
216 0319 19 DCE 中華電力 Male 29:31:55 Finish 4
217 0027 AIA S-CJ Endeavour 友邦保險(國際)有限公司 Male 29:31:59 Finish 4
218 0950 嶇峯遊 Male 29:32:36 Finish 4
219 0008 Kingwood International Limited Kingwood International Enterprises Limited Male 29:34:53 Finish 4
220 0675 Club Se7en Male 29:35:11 Finish 4
221 0051 0051 Male 29:36:51 Finish 4
222 0048 0048 Male 29:37:0 Finish 4
223 0942 FA Runners Team 4 Male 29:40:31 Finish 4
224 0428 0428 香港電訊 Male 29:40:50 Finish 4
225 1094 我唔L剪帶 Retired 4bidden Male 29:42:55 Finish 4
226 0305 0305 大昌行集團有限公司 Male 29:44:55 Finish 4
227 0370 WE ARE WALKER Male 29:46:24 Finish 4
228 1030 绿盟科技 NSFOCUS-ONE 綠盟科技 Male 29:46:47 Finish 4
229 0645 勵池毅行 Male 29:47:53 Finish 4
230 0302 Courageous Engineers 中華電力 Male 29:49:23 Finish 4
231 0065 HKMA Old Dogs Male 29:51:53 Finish 4
232 0184 Marriott Power 萬豪國際 Male 29:52:17 Finish 4
233 0979 FM Team Male 29:54:31 Finish 4
234 0442 復行者167 Male 30:3:11 Finish 4
235 0323 五旬節中學(0323) 五旬節中學 Male 30:13:56 Finish 4
236 0635 Macau I Run Union Kindness Male 30:19:30 Finish 4
237 0516 Ninja Warrior 皇家香港軍團(義勇軍)協會 Male 30:32:52 Finish 4
238 0359 葫蘆毅行 Male 30:33:21 Finish 4
239 0947 Sonic Boom Male 30:37:45 Finish 4
240 0802 上海土人 Male 30:45:44 Finish 4
241 0871 S96上環隊 Male 30:47:24 Finish 4
242 0118 明治精英隊 明治有限公司 Male 30:47:57 Finish 4
243 0696 90's Choi Kee Alumni Male 30:51:20 Finish 4
244 0512 AIA S-Toby 1 友邦保險(國際)有限公司 Male 30:52:0 Finish 4
245 0225 救恩書院仁愛隊 救恩書院(大埔) Male 30:56:30 Finish 4
246 0827 Team of Kings Male 30:57:22 Finish 4
247 0808 決志三十·冇行過 Male 31:2:9 Finish 4
248 1110 只求快樂完成! Male 31:3:12 Finish 4
249 8054 Swire Beverages 太古飲料 Male 31:7:41 Finish 4
250 0955 0955 Male 31:8:40 Finish 4
251 0999 Burns X 378 Male 31:8:50 Finish 4
252 1072 偽行踏青團 Male 31:10:38 Finish 4
253 1044 SUPER Snailwalkers Male 31:12:32 Finish 4
254 0381 0381 Male 31:12:34 Finish 4
255 0982 安保工程 安保工程控股有限公司 Male 31:15:1 Finish 4
256 0914 Magic Male 31:17:56 Finish 4
257 0787 Trailwalker Male 31:18:22 Finish 4
258 0024 The Podricks 德勤 Male 31:19:9 Finish 4
259 0004 HKIE-ITD 香港工程師學會資訊科技分部 Male 31:23:2 Finish 4
260 0019 0019 土木工程拓展署 Male 31:25:52 Finish 4
261 0422 CLP Power 毅行者 中華電力 Male 31:26:5 Finish 4
262 0497 AZAZ 廉政公署 Male 31:27:5 Finish 4
263 0090 Agency One, Prudential Hong Kong Limited Agency One, Prudential Hong Kong Limited Male 31:27:14 Finish 4
264 0725 Hellolulu Male 31:28:46 Finish 4
265 0913 兆恒跑者 深圳兆恆水電有限公司 Male 31:31:58 Finish 4
266 0974 跑數團 Male 31:40:10 Finish 4
267 0186 0186 先進太平洋科技有限公司 Male 31:42:16 Finish 4
268 0554 筏可行者-8 佛教筏可紀念中學 Male 31:43:18 Finish 4
269 0028 AIA Supreme Rocket 友邦保險(國際)有限公司 Male 31:43:38 Finish 4
270 0414 0414 香港海關 Male 31:43:46 Finish 4
271 0791 毅行佬 Male 31:46:31 Finish 4
272 1026 147偽行者⛰ Male 31:48:54 Finish 4
273 0026 AIA Agency DD Team 友邦保險(國際)有限公司 Male 31:52:56 Finish 4
274 1024 猿人偽行任你隊 Male 31:53:27 Finish 4
275 1031 零人隊 Male 31:54:57 Finish 4
276 0437 KUMSHING A 金城營造 Male 31:55:2 Finish 4
277 0540 Societe Generale Staff Club Team B 法國興業銀行 Male 31:55:49 Finish 4
278 0557 0557 富途證券國際(香港)有限公司 Male 31:56:35 Finish 4
279 0191 0191 先進太平洋科技有限公司 Male 31:57:45 Finish 4
280 0560 筏可行者-13 佛教筏可紀念中學 Male 32:0:33 Finish 4
281 0702 Insanity Male 32:4:46 Finish 4
282 8058 Faithwalkers CITIC Capital 非苦 Male 32:7:3 Finish 4
283 0981 90出征 Male 32:12:58 Finish 4
284 0666 我係金剛腿 Male 32:16:57 Finish 4
285 0606 J.K.A.M Male 32:21:9 Finish 4
286 0991 ALKF Male 32:30:9 Finish 4
287 0420 Snail United 亞洲萬里通 Male 32:34:49 Finish 4
288 0211 HKMA Team 0211 香港醫學會 Male 32:35:57 Finish 4
289 1047 TC Desi Male 32:37:22 Finish 4
290 0456 KTGSS 1991 香港遠足覓合團 Male 32:41:17 Finish 4
291 0866 GEC 千金龍毅行隊 Male 32:45:23 Finish 4
292 0410 荔枝角Team 1 香港懲教署 Male 32:46:1 Finish 4
293 0935 whlm Male 32:51:15 Finish 4
294 0227 Armadillo - Return of the Dillo 铁龙长征队 Male 32:54:31 Finish 4
295 0476 0476 政府飛行服務隊 Male 32:56:19 Finish 4
296 0677 Amashawn Male 32:56:25 Finish 4
297 0257 TRab Wild 香港遠足覓合團 Male 32:57:43 Finish 4
298 0251 上下怒人 Male 32:58:41 Finish 4
299 0435 Mary has lamb Swire Properties Limited Male 33:1:18 Finish 4
300 0767 毅行50 Male 33:1:45 Finish 4
301 0441 CSDU Male 33:2:8 Finish 4
302 0777 0777 Male 33:4:34 Finish 4
303 0072 Roast Beef with Kraut and Frogleg Male 33:6:53 Finish 4
304 0237 0237 創科實業有限公司 Male 33:14:15 Finish 4
305 0385 青洲 Male 33:19:3 Finish 4
306 0724 穿山甲 Male 33:20:6 Finish 4
307 0139 STARRUN Male 33:27:0 Finish 4
308 0194 0194 先進太平洋科技有限公司 Male 33:28:9 Finish 4
309 0952 RiToViAn唔行你就輸 Male 33:38:7 Finish 4
310 0373 AIA S-Toby 2 友邦保險(國際)有限公司 Male 33:38:52 Finish 4
311 0423 0423 中華電力 Male 33:39:57 Finish 4
312 0632 林護中學之友第一小隊 Male 33:45:3 Finish 4
313 0856 Team Genki Nippon HKG Male 33:45:12 Finish 4
314 0378 蟻行者們 (The Ant Men) 瑞士銀行 Male 33:48:13 Finish 4
315 0233 與您同行 中國銀行(香港) Male 33:48:15 Finish 4
316 0327 中銀人壽 Ho ho ho ho! 中銀集團人壽保險有限公司 Male 33:50:51 Finish 4
317 0130 稻苗學會 稻苗學會 Male 33:51:57 Finish 4
318 0376 0376 瑞士銀行 Male 33:53:57 Finish 4
319 0762 Road to 100 喜利得(香港)有限公司 Male 33:54:25 Finish 4
320 0580 邦占恒諾山拯救隊 Male 33:55:59 Finish 4
321 0355 0355 GigaWattOurs 百萬度 中華電力 Male 33:56:48 Finish 4
322 0911 跑海無涯 Male 33:58:3 Finish 4
323 0491 九中悠亞子 九龍中醫院聯網 Male 34:3:50 Finish 4
324 0664 DMC成立20周年長征大冒險 Male 34:9:13 Finish 4
325 0726 當年的3AB&H Male 34:12:31 Finish 4
326 0715 One Way Ticket Male 34:12:33 Finish 4
327 1053 Trek Lovers Male 34:12:48 Finish 4
328 0431 沖三十 香港電訊 Male 34:13:59 Finish 4
329 0510 AIA Champ Star 友邦保險(國際)有限公司 Male 34:20:19 Finish 4
330 0642 保馬毅行隊 Male 34:24:20 Finish 4
331 0841 Green and White Team Male 34:26:15 Finish 4
332 1092 GFC Male 34:32:29 Finish 4
333 0714 Professional Properties Co. 香港遠足覓合團 Male 34:34:21 Finish 4
334 0925 初哥 Male 34:35:27 Finish 4
335 0857 Yama Boys @協興志 Male 34:38:12 Finish 4
336 0765 野‧人在跑 Male 34:39:19 Finish 4
337 0190 0190 先進太平洋科技有限公司 Male 34:45:2 Finish 4
338 1083 綠野之友 Pumbaa Male 34:45:54 Finish 4
339 0294 救恩書院和平隊 救恩書院(大埔) Male 34:47:11 Finish 4
340 0034 AIA MPF 友邦保險(國際)有限公司 Male 34:47:27 Finish 4
341 1059 慢行精英 Male 34:48:46 Finish 4
342 0219 0219 Male 34:49:57 Finish 4
343 0470 0470四佬 香港童軍總會 Male 34:50:25 Finish 4
344 0117 明治有限公司 明治有限公司 Male 34:55:56 Finish 4
345 1023 TivoMan Male 34:59:24 Finish 4
346 1046 HKJCC Male 35:4:44 Finish 4
347 0498 筏可行者-20 佛教筏可紀念中學 Male 35:8:54 Finish 4
348 0127 0127 養和醫院 Male 35:11:53 Finish 4
349 0296 0296 建築署 Male 35:12:35 Finish 4
350 1004 sankaikei1 Male 35:13:46 Finish 4
351 0711 野跑部落 TRT Male 35:15:21 Finish 4
352 0860 山野爆笑Hunters Male 35:18:44 Finish 4
353 0505 AIA U-S-A 友邦保險(國際)有限公司 Male 35:19:59 Finish 4
354 0403 0403 香港半島酒店 Male 35:29:17 Finish 4
355 0566 筏可行者-3 佛教筏可紀念中學 Male 35:32:45 Finish 4
356 0839 Thirty Hours Male 35:33:41 Finish 4
357 1104 KKKF Male 35:36:14 Finish 4
358 0168 Hong Kong Westhikers - Team 0168 香港西域之友 Male 35:38:33 Finish 4
359 0799 新人組2017 Male 35:39:1 Finish 4
360 0395 0395 Male 35:41:55 Finish 4
361 0567 0567 光大控股慈善基金 Male 35:46:54 Finish 4
362 0544 A4 Paper Male 35:49:6 Finish 4
363 0124 SPC87A Male 35:53:16 Finish 4
364 0166 Hong Kong Westhikers - Team 0166 香港西域之友 Male 35:54:51 Finish 4
365 0126 HKSH RT 養和醫院 Male 36:1:27 Finish 4
366 0803 HKJW Male 36:6:59 Finish 4
367 0377 Ciao, Hike! 瑞士銀行 Male 36:12:39 Finish 4
368 0535 十五十六四人組 - 毅行者 Male 36:12:50 Finish 4
369 0331 Boys Club Male 36:13:50 Finish 4
370 0306 0306 大昌行集團有限公司 Male 36:19:3 Finish 4
371 0744 Pro Training (豪豪泰基) Male 36:20:45 Finish 4
372 1020 毅行小隊 Male 36:26:34 Finish 4
373 0611 BTC 非洲動物園 Male 36:27:56 Finish 4
374 0663 Sankaikei2 Male 36:37:58 Finish 4
375 1086 極度枯燥 Male 36:39:52 Finish 4
376 0229 THT Emmanuel Male 36:42:38 Finish 4
377 0573 人在野 - 燃燒五周年 Male 36:43:20 Finish 4
378 0033 AIA Unity 友邦保險(國際)有限公司 Male 36:44:31 Finish 4
379 0582 KwunTong1 Male 36:48:14 Finish 4
380 1096 TKO Scout Team B Male 37:24:50 Finish 4
381 0036 AIA GG 友邦保險(國際)有限公司 Male 37:29:5 Finish 4
382 1095 B.E.A.D. 特種部隊 Male 37:30:25 Finish 4
383 0598 F.O.R.T. Male 37:32:33 Finish 4
384 0780 熱血一番 Male 37:58:49 Finish 4
385 0481 GigaWattOurs 傳承一百 中華電力 Male 37:59:35 Finish 4
386 0749 NPG PSF Male 38:7:19 Finish 4
387 0618 雁翅齊飛2017 Male 38:8:36 Finish 4
388 0501 AIA EMPIRE 友邦保險(國際)有限公司 Male 38:12:56 Finish 4
389 0218 HKMA Team 0218 香港醫學會 Male 38:17:9 Finish 4
390 0559 筏可行者-18 佛教筏可紀念中學 Male 38:17:16 Finish 4
391 1089 Fit馬隊 Male 38:19:1 Finish 4
392 0899 四個麻甩佬 Male 38:20:28 Finish 4
393 0222 Aquarius水動樂 太古飲料 Male 38:28:57 Finish 4
394 0712 段段程長 Male 38:52:36 Finish 4
395 0112 0112 The Hongkong Electric Co., Ltd. Male 38:54:41 Finish 4
396 0035 AIA BS District 友邦保險(國際)有限公司 Male 39:0:56 Finish 4
397 0329 Runner 2017 Team 0329 Male 39:4:31 Finish 4
398 0511 AIA Trailblazer 友邦保險(國際)有限公司 Male 39:11:17 Finish 4
399 0286 0286 中歐國際工商學院 Male 39:24:39 Finish 4
400 0507 AIA Supreme Brotherhood 友邦保險(國際)有限公司 Male 39:36:45 Finish 4
401 0763 Follower Male 39:39:19 Finish 4
402 1091 ASU-Team A Male 39:44:46 Finish 4
403 0143 0143 冠忠遊覽車有限公司 Male 39:49:43 Finish 4
404 0539 The Straw Men 香港科技大學 Male 39:53:20 Finish 4
405 0588 0588 Male 39:54:17 Finish 4
406 0046 GLC Male 40:8:24 Finish 4
407 0868 SUN MAN 60 Male 40:16:51 Finish 4
408 1029 1029 Male 40:19:24 Finish 4
409 0682 毅行「恩典谷」 Male 40:32:35 Finish 4
410 0181 Octopus Team B 八達通卡有限公司 Male 40:37:25 Finish 4
411 0690 好彩唔係689 Male 40:49:48 Finish 4
412 0551 C&W - Speed Team 戴德梁行房地産顧問(廣州)有限公司 Male 40:59:41 Finish 4
413 0909 Met Walkers 氣象行者 Male 41:0:19 Finish 4
414 0368 AIA S-Able 友邦保險(國際)有限公司 Male 41:17:56 Finish 4
